Play Online ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए क्लिक करे भुगतान डेली होगा |
FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR SATTA COMPANY SE LEAK SHINGLE JODI LENE KE LIYE ABHI MUJE CALL YA WHATSAPP KARE GAME 101% LEAK MILEGA SEDHA SATTA COMPANY SE
xxxx
RAVINDRA SINGH
INDIA KA NO-1 KHAIWAL VIKASH BHAI
APKA APNA VIKASH
KHAIWAL
TIME TABLE
JAI BHARAT 1:00PM
HIMACHAL 02:00 PM
DELHI BAZAR 03:00 PM
FIROJPUR 03:30 PM
PUNJAB 4:30PM
SHRI GANESH 4:35PM
FARIDABAD 05:55 PM
CHANDIGARH 07:00 PM
GAZIABAD 09:00 PM
NEW DESAWAR 10:30PM
GALI 11:20PM
DESAWAR 04:50 AM
PAYMENT RATE
JODI RATE 10 KE 950 HARAF RATE 100 KE 950
NOTE PAYMENT KI 101% LIVE GARENTEY
PAYMENT APKO 15 MINT ME DE DI JAIGEY AGAR APKI GAME PASS HOTI HE TO
7318325644
WHATSAPP NUMBER
LIVE SATTA RESULT सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् सिर्APNI GAME KA RESULT SITE PR LAGWANE KE LIYE CALL KRE JAI BHARAT wait NEW DISAWAR 14 DELHI DIAMOND 65 |
---|
Nov 2024 |
FIROZPUR | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWER | HIMACHAL | UK SUPER | PUNJAB | GALI | NEW DESAWAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 12 | 28 | 13 | 84 | 93 | 26 | 45 | ||||||
2 | 46 | 29 | 46 | 06 | 00 | 01 | 62 | 54 | 61 | |||||
3 | 39 | 69 | 05 | 99 | 18 | 49 | 75 | 24 | 35 | |||||
4 | 96 | 56 | 20 | 48 | 10 | 65 | 23 | 03 | 61 | |||||
5 | 53 | 90 | 94 | 78 | 96 | 01 | 46 | 45 | 82 | |||||
6 | 39 | 10 | 18 | 49 | 39 | 58 | 27 | 04 | 45 | |||||
7 | 70 | 44 | 25 | 59 | 56 | 73 | 28 | 46 | 80 | |||||
8 | 63 | 66 | 88 | 85 | 89 | 23 | 69 | 28 | 00 | |||||
9 | 42 | 87 | 85 | 25 | 60 | 19 | 73 | 21 | 99 | |||||
10 | 46 | 62 | 04 | 65 | 98 | 79 | 29 | 17 | 32 | |||||
11 | 28 | 80 | 68 | 12 | 17 | 22 | 31 | 03 | 79 | |||||
12 | 52 | 18 | 44 | 57 | 00 | 61 | 76 | 56 | 77 | |||||
13 | 08 | 10 | 70 | 41 | 26 | 47 | 96 | 18 | 67 | |||||
14 | 49 | 16 | 73 | 61 | 81 | 35 | 82 | 02 | 31 | |||||
15 | 15 | 82 | 45 | 41 | 40 | 24 | 38 | 81 | 41 | |||||
16 | 96 | 22 | 73 | 53 | 40 | 83 | 91 | 46 | 92 | |||||
17 | 84 | 97 | 25 | 87 | 35 | 31 | 37 | 65 | 70 | |||||
18 | 59 | 09 | 22 | 07 | 21 | 77 | 14 | 88 | 88 | |||||
19 | 76 | 13 | 90 | 25 | 15 | 00 | 69 | 04 | 15 | |||||
20 | 04 | 74 | 09 | 66 | 90 | 77 | 50 | 33 | 14 | |||||
21 | 92 | |||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Nov 2024 |
JAI BHARAT | DELHI GOLD | CHANDIGARH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 95 | 09 | ||||||||||
2 | 84 | 86 | 91 | ||||||||||
3 | 14 | 97 | 07 | ||||||||||
4 | 32 | 58 | 14 | ||||||||||
5 | 85 | 55 | 88 | ||||||||||
6 | 70 | 84 | 67 | ||||||||||
7 | 49 | 81 | 13 | ||||||||||
8 | 87 | 52 | 57 | ||||||||||
9 | 30 | 27 | 65 | ||||||||||
10 | 37 | 01 | 35 | ||||||||||
11 | 52 | 96 | 75 | ||||||||||
12 | 92 | 87 | 95 | ||||||||||
13 | 79 | 50 | 37 | ||||||||||
14 | 82 | 22 | 49 | ||||||||||
15 | 19 | 93 | 26 | ||||||||||
16 | 37 | 63 | 32 | ||||||||||
17 | 61 | 49 | 93 | ||||||||||
18 | 16 | 40 | 93 | ||||||||||
19 | 53 | 86 | 22 | ||||||||||
20 | 08 | 27 | 29 | ||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Disclaimer : Legal information advice, read our disclaimer
Privacy Policy : read our Privacy Policy