Home | SATTA CHART 2021 | SATTA CHART 2022 |
LIVE SATTA KING RESULT सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् KASHIPUR 67 JAI BHARAT 82 UP 44 DELHI DIAMOND 77 KASHIPUR 67 |
---|
Sep 2024 |
FIROZPUR | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWER | HIMACHAL | DELHI DIAMOND | PUNJAB | GALI | NEW DESAWAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 99 | 72 | 59 | 66 | 65 | 00 | |||||||
2 | 31 | 37 | 82 | 02 | 07 | 87 | 28 | 91 | ||||||
3 | 53 | 85 | 60 | 89 | 22 | 14 | 67 | 69 | 99 | |||||
4 | 45 | 23 | 58 | 06 | 05 | 27 | 30 | 40 | 66 | |||||
5 | 26 | 23 | 05 | 57 | 33 | 80 | 90 | 28 | 55 | |||||
6 | 24 | 82 | 75 | 33 | 51 | 73 | 87 | 98 | 30 | |||||
7 | 61 | 37 | 11 | 00 | 47 | 45 | 59 | 65 | 60 | |||||
8 | 98 | 79 | 21 | 35 | 87 | 21 | 44 | 51 | 53 | |||||
9 | 45 | 70 | 92 | 27 | 82 | 97 | 88 | 05 | 57 | |||||
10 | 63 | 05 | 35 | 63 | 05 | 81 | 26 | 06 | 00 | |||||
11 | 13 | 16 | 05 | 77 | 44 | 85 | ||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Sep 2024 |
KISAN GANJ KG | JAI BHARAT | DELHI GOLD | ROYAL GOLD RG | KASHIPUR | CHANDIGARH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 43 | 42 | 73 | 73 | 70 | |||||||
2 | 16 | 74 | 30 | 12 | 29 | 56 | |||||||
3 | 15 | 36 | 79 | 81 | 89 | 98 | |||||||
4 | 51 | 10 | 51 | 23 | 73 | 25 | |||||||
5 | 13 | 58 | 47 | 71 | 03 | 97 | |||||||
6 | 21 | 86 | 49 | 22 | 63 | 91 | |||||||
7 | 72 | 01 | 68 | 59 | 89 | 92 | |||||||
8 | 26 | 33 | 91 | 89 | 85 | 00 | |||||||
9 | 05 | 93 | 95 | 20 | 77 | 98 | |||||||
10 | 86 | 29 | 80 | 43 | 85 | 18 | |||||||
11 | 13 | 34 | 82 | 44 | 67 | ||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Disclaimer : Legal information advice, read our disclaimer
Privacy Policy : read our Privacy Policy