FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWAR SATTA COMPANY SE LEAK SHINGLE JODI LENE KE LIYE ABHI MUJE CALL YA WHATSAPP KARE GAME 101% LEAK MILEGA SEDHA SATTA COMPANY SE
7495027719
RAVINDRA SINGH
INDIA KA NUMBER ONE KHAIWAL RAJ BAHI
APKA APNA RAJ KHAIWAL
KHAIWAL
TIME TABLE
JAI BHARAT 12:40PM
HIMACHAL 01:50 PM
FIROZPUR 03:15 PM
DELHI BAZAR 02:50 PM
PUNJAB 5:10PM
FARIDABAD 05:50 PM
CHANDIGARH 06:45 PM
GAZIABAD 08:30 PM
NEW DESAWAR 10:20PM
GALI 11:15PM
DESAWAR 03:30 AM
PAYMENT RATE
JODI RATE 10 KE 1000 HARAF RATE 100 KE 1000
NOTE PAYMENT KI 101% LIVE GARENTEY
PAYMENT APKO 10 MINT ME DE DI JAIGEY AGAR APKI GAME PASS HOTI HE TO
9084074572
WHATSAPP NUMBER
Play Online ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए क्लिक करे भुगतान डेली होगा |
LIVE SATTA KING RESULT सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् JAI BHARAT 72 JAI BHARAT wait HIMACHAL wait FIROZPUR wait ROYAL GOLD RG wait |
---|
Oct 2024 |
FIROZPUR | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWER | HIMACHAL | DELHI DIAMOND | PUNJAB | GALI | NEW DESAWAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 43 | 60 | 55 | 42 | 29 | 89 | |||||||
2 | 43 | 18 | 41 | 24 | 59 | 93 | 14 | 18 | 21 | |||||
3 | 89 | 92 | 57 | 76 | 67 | 56 | 30 | 66 | 61 | |||||
4 | 63 | 88 | 72 | 89 | 51 | 41 | 96 | 53 | 70 | |||||
5 | 30 | 74 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Oct 2024 |
KISAN GANJ KG | JAI BHARAT | DELHI GOLD | ROYAL GOLD RG | KASHIPUR | CHANDIGARH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 57 | 94 | 38 | 54 | 77 | |||||||
2 | 91 | 89 | 62 | 47 | 06 | 69 | |||||||
3 | 08 | 43 | 58 | 47 | 43 | 22 | |||||||
4 | 95 | 91 | 70 | 58 | 02 | 50 | |||||||
5 | 25 | 72 | |||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Disclaimer : Legal information advice, read our disclaimer
Privacy Policy : read our Privacy Policy