Home | SATTA CHART 2021 | SATTA CHART 2022 |
LIVE SATTA KING RESULT सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् NAGPUR ![]() ![]() PUNJAB ![]() ![]() REGISTAN ![]() ![]() DELHI DIAMOND ![]() ![]() KASHIPUR ![]() ![]() |
---|
Feb 2023 |
FIROZPUR | RAJASTHAN | FARIDABAD | GAZIABAD | DISAWER | HIMACHAL | DELHI DIAMOND | PUNJAB | GALI | NEW DESAWAR | REGISTAN | NAGPUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 75 | 93 | 75 | 30 | 43 | 29 | 46 | 11 | 20 | 61 | |||
2 | 32 | 75 | 64 | 09 | 78 | 09 | 20 | 86 | 80 | 79 | 87 | 95 | ||
3 | 42 | 54 | 04 | 25 | 86 | 22 | 14 | 24 | ||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
Feb 2023 |
KISAN GANJ KG | JAI BHARAT | DELHI GOLD | ROYAL GOLD RG | KASHIPUR | CHANDIGARH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 39 | 75 | 46 | 39 | 12 | |||||||
2 | 75 | 35 | 32 | 33 | 99 | 97 | |||||||
3 | 55 | 47 | 29 | 97 | 78 | 84 | |||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 |
Disclaimer : Legal information advice, read our disclaimer
Privacy Policy : read our Privacy Policy